Starity

Box-Office

2 oldal 1 2
Hozzászólok Nem indíthatsz új témát!
2008. július 16. 17:18 #1
carmine82
carmine82
új tag
    Csoport: Tag
Csatlakozott: 08.07.16.
Hozzászólás: 20
Csatolások: 0
Azonosító: 66368
Offline offline
Sziasztok!

Tök új vagyok ezen az oldalon, ezért gondoltam egy új topikkal indítanék, amiben meglehetne beszélni a friss filmek bevételeit. Remélem van a téma iránt érdeklõdõ ember.
2008. július 16. 18:44 #2
Robin
Robin
사랑해 한국
    Csoport: Tag
Csatlakozott: 04.10.27.
Hozzászólás: 1831
Csatolások: 978
Azonosító: 736
Offline offline
Miert szamit az, hogy xy studionak mennyi a bevetele?
2008. július 16. 18:54 #3
carmine82
carmine82
új tag
    Csoport: Tag
Csatlakozott: 08.07.16.
Hozzászólás: 20
Csatolások: 0
Azonosító: 66368
Offline offline
Nem az számít hogy melyik studiónak mennyi a bevétele (bár azt is lehet figyelni). De a bevételek az amik eldöntik, hogy egy film mennyire sikeres. Ez ugyan nem mindig azt jelzi, hogy melyik a legjobb film, de hát az szubjektív hogy kinek mi a jó.
2008. július 16. 19:31 #4
White Bull
White Bull
Bull Skywalker
    Csoport: Kiemelt tag
Csatlakozott: 04.10.07.
Hozzászólás: 15531
Csatolások: 153208
Azonosító: 10
Offline offline
Idézet(carmine82 @ 2008. July 16. - 18:54)
De a bevételek az amik eldöntik, hogy egy film mennyire sikeres. Ez ugyan nem mindig azt jelzi, hogy melyik a legjobb film, de hát az szubjektív hogy kinek mi a jó.



Érdekes az ötlet. smileeee.gif
2008. július 16. 20:03 #5
Raymond
Raymond
Kristen Bell Addict
    Csoport: Kiemelt tag
Csatlakozott: 06.01.18.
Hozzászólás: 3464
Csatolások: 13704
Azonosító: 12203
Offline offline
Sztem jó ötlet, engem érdekelnek az ilyen dolgok. beer.gif
2008. július 16. 21:02 #6
carmine82
carmine82
új tag
    Csoport: Tag
Csatlakozott: 08.07.16.
Hozzászólás: 20
Csatolások: 0
Azonosító: 66368
Offline offline
Nos nekem két ember érdeklõdése is számít.

Kicsit visszmenve az elõzõ hétvégé elsõ három helyezetje sorrendben: 1. Hellboy II. ; 2. Hancock; 3. Journey to the Center of the Earth. Eddie Murphy új vígjátéka az Üresfejû (Meet Dave) mindössze a 7. helyen nyitott 5 millióval. Bár több következtetést csak a második hétvége adataiból vonhatunk le, de az már biztos, hogy a 60 milliós költséget tuti nem hozza vissza Amerikában. Ezzel elkönyvelve egy újabb Murphy buktát.

A most következõ hétvégén három filmet mutatnak be széles-vászonszámmal. Az új Batman filmet a Sötét lovagot több mint 4300 vásznon vetítik, a Mamma Mia! címû Abba-alapú filmet 3000vásznon, míg a Space Chimps címû animációs film 2400 kópiával indul. Nagy jóstehetség nem kell ahoz hogy az elsõ helyre a Sötét lovagot tippeljük. De a második és harmadik hely kiadó még, hiszen a Mamma Mia!, a Hellboy II. és még a Hancock is esélyes rá.

Összeségében idén egyelõre a Vasember az elsõ 313 millióval, egyelõre csak a második Indy negyedik kalandja és a Kung Fu Panda a harmadik. Ez a sorrend is várhatóan változni fog a hétvége után.

(Ezek az adatok csak Amerikára vonatkoznak!)
2008. július 16. 21:35 #7
dr hakapeszi
dr hakapeszi
visszatérő vendég
    Csoport: Tag
Csatlakozott: 08.04.10.
Hozzászólás: 253
Csatolások: 59
Azonosító: 57717
Offline offline
All-Time USA Box office

Rank Title USA Box Office
1. Titanic (1997) $600,779,824
2. Star Wars (1977) $460,935,665
3. Shrek 2 (2004) $436,471,036
4. E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) $434,949,459
5. Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) $431,065,444
6. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) $423,032,628
7. Spider-Man (2002) $403,706,375
8. Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) $380,262,555
9. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) $377,019,252
10. Spider-Man 2 (2004) $373,377,893
11. The Passion of the Christ (2004) $370,270,943
12. Jurassic Park (1993) $356,784,000
13. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) $340,478,898
14. Finding Nemo (2003) $339,714,367
15. Spider-Man 3 (2007) $336,530,303
16. Forrest Gump (1994) $329,691,196
17. The Lion King (1994) $328,423,001
18. Shrek the Third (2007) $320,706,665
19. Transformers (2007) $318,759,914
20. Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001) $317,557,891
21. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) $313,837,577
22. Iron Man (2008) $313,421,025
23. Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) $310,675,583
24. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) $310,487,614
25. Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) $309,404,152
26. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) $309,125,409
27. Independence Day (1996) $306,124,059
28. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) $305,388,685
29. The Sixth Sense (1999) $293,501,675
30. Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) $292,000,866
31. The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) $291,709,845
32. Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) $290,158,751
33. Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) $289,994,397
34. Home Alone (1990) $285,761,243
35. The Matrix Reloaded (2003) $281,492,479
36. Meet the Fockers (2004) $279,167,575
37. Shrek (2001) $267,652,016
38. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) $261,970,615
39. The Incredibles (2004) $261,437,578
40. How the Grinch Stole Christmas (2000) $260,031,035
41. Jaws (1975) $260,000,000
42. I Am Legend (2007) $256,386,216
43. Monsters, Inc. (2001) $255,870,172
44. Batman (1989) $251,188,924
45. Night at the Museum (2006) $250,863,268
46. Men in Black (1997) $250,147,615
47. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) $249,358,727
48. Toy Story 2 (1999) $245,823,397
49. Cars (2006) $244,052,771
50. Bruce Almighty (2003) $242,589,580
51. Raiders of the Lost Ark (1981) $242,374,454
52. Twister (1996) $241,688,385
53. My Big Fat Greek Wedding (2002) $241,437,427
54. Ghost Busters (1984) $238,600,000
55. Beverly Hills Cop (1984) $234,760,500
56. X-Men: The Last Stand (2006) $234,360,014
57. War of the Worlds (2005) $234,277,056
58. Cast Away (2000) $233,630,478
59. The Lost World: Jurassic Park (1997) $229,074,524
60. Signs (2002) $227,965,690
61. The Bourne Ultimatum (2007) $227,225,045
62. Rush Hour 2 (2001) $226,138,454
63. National Treasure: Book of Secrets (2007) $219,961,501
64. Mrs. Doubtfire (1993) $219,200,000
65. King Kong (2005) $218,051,260
66. Ghost (1990) $217,631,306
67. The Da Vinci Code (2006) $217,536,138
68. Aladdin (1992) $217,350,219
69. Alvin and the Chipmunks (2007) $217,326,336
70. Saving Private Ryan (1998) $216,119,491
71. Mission: Impossible II (2000) $215,397,307
72. X2 (2003) $214,948,780
73. Austin Powers in Goldmember (2002) $213,079,163
74. Back to the Future (1985) $210,609,762
75. 300 (2006) $210,592,590
76. Wedding Crashers (2005) $209,218,368
77. Charlie and the Chocolate Factory (2005) $206,456,431
78. Ratatouille (2007) $206,435,493
79. Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999) $205,399,422
80. Batman Begins (2005) $205,343,774
81. Terminator 2: Judgment Day (1991) $204,843,350
82. The Exorcist (1973) $204,565,000
83. Kung Fu Panda (2008) $203,500,614
84. The Mummy Returns (2001) $202,007,640
85. Armageddon (1998/I) $201,573,391
86. Superman Returns (2006) $200,069,408
87. Gone with the Wind (1939) $198,655,278
88. Pearl Harbor (2001) $198,539,855
89. Happy Feet (2006) $197,992,827
90. Indiana Jones and the Last Crusade (1989) $197,171,806
91. Ice Age: The Meltdown (2006) $195,329,763
92. Madagascar (2005) $193,136,719
93. Toy Story (1995) $191,773,049
94. Men in Black II (2002) $190,418,803
95. Gladiator (2000) $187,670,866
96. The Day After Tomorrow (2004) $186,739,919
97. Mr. & Mrs. Smith (2005) $186,336,103
98. Snow White and the Seven Dwarfs (1937) $184,925,485
99. Dances with Wolves (1990) $184,208,848
100. Batman Forever (1995) $184,031,112
101. The Fugitive (1993) $183,875,760
102. Ocean's Eleven (2001) $183,405,771
103. The Simpsons Movie (2007) $183,132,370
104. What Women Want (2000) $182,805,123
105. The Perfect Storm (2000) $182,618,434
106. Liar Liar (1997) $181,395,380
107. Grease (1978) $181,360,000
108. Jurassic Park III (2001) $181,166,115
109. Mission: Impossible (1996) $180,965,237
110. Planet of the Apes (2001) $180,011,740
111. Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) $179,870,271
112. Pretty Woman (1990) $178,406,268
113. Hitch (2005/I) $177,575,142
114. Tootsie (1982) $177,200,000
115. Top Gun (1986) $176,781,728
116. The Polar Express (2004) $176,610,096
117. There's Something About Mary (1998) $176,483,808
118. Ice Age (2002) $176,387,405
119. The Bourne Supremacy (2004) $176,049,130
120. Crocodile Dundee (1986) $174,635,000
121. Home Alone 2: Lost in New York (1992) $173,585,516
122. Elf (2003) $173,381,405
123. National Treasure (2004) $173,005,002
124. Rain Man (1988) $172,825,435
125. Air Force One (1997) $172,620,724
126. Apollo 13 (1995) $172,071,312
127. Hancock (2008) $171,434,779
128. The Matrix (1999) $171,383,253
129. Beauty and the Beast (1991) $171,301,428
130. Tarzan (1999) $171,085,177
131. A Beautiful Mind (2001) $170,708,996
132. Chicago (2002) $170,684,505
133. Wild Hogs (2007) $168,213,584
134. WALL·E (2008) $168,099,359
135. 3 Men and a Baby (1987) $167,780,960
136. Casino Royale (2006) $167,007,184
137. Meet the Parents (2000) $166,225,040
138. Robin Hood: Prince of Thieves (1991) $165,500,000
139. Hannibal (2001) $165,091,464
140. Catch Me If You Can (2002) $164,435,221
141. Big Daddy (1999/I) $163,479,795
142. The Sound of Music (1965) $163,214,286
143. Batman Returns (1992) $162,831,698
144. A Bug's Life (1998) $162,792,677
145. The Pursuit of Happyness (2006) $162,586,036
146. The Waterboy (1998) $161,487,252
147. Shark Tale (2004) $160,762,022
148. Die Another Day (2002) $160,201,106
149. The Sting (1973) $159,600,000
150. The Firm (1993) $158,348,400
151. The Longest Yard (2005) $158,115,031
152. X-Men (2000) $157,299,717
153. Scary Movie (2000) $156,997,084
154. Fatal Attraction (1987) $156,645,693
155. What Lies Beneath (2000) $155,370,362
156. The Mummy (1999) $155,247,825
157. Over the Hedge (2006) $155,019,340
158. Fantastic Four (2005) $154,695,569
159. Who Framed Roger Rabbit (1988) $154,222,492
160. Horton Hears a Who! (2008) $154,190,325
161. Beverly Hills Cop II (1987) $153,665,036
162. Jerry Maguire (1996) $153,620,822
163. Scooby-Doo (2002) $153,288,182
164. One Hundred and One Dalmatians (1961) $153,000,000
165. Runaway Bride (1999) $152,149,590
166. Rambo: First Blood Part II (1985) $150,415,432
167. Terminator 3: Rise of the Machines (2003) $150,350,192
168. Knocked Up (2007) $148,734,225
169. Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006) $148,213,377
170. Gremlins (1984) $148,170,000
171. Sex and the City (2008) $148,105,143
172. As Good as It Gets (1997) $147,637,474
173. Lethal Weapon 2 (1989) $147,253,986
174. True Lies (1994) $146,282,411
175. Lilo & Stitch (2002) $145,771,527
176. American Pie 2 (2001) $145,096,820
177. The Santa Clause (1994) $144,833,357
178. I, Robot (2004) $144,795,350
179. Lethal Weapon 3 (1992) $144,731,527
180. The Fast and the Furious (2001) $144,512,310
181. Doctor Dolittle (1998) $144,156,464
182. Juno (2007) $143,492,840
183. The Jungle Book (1967/I) $141,843,612
184. Animal House (1978) $141,600,000
185. Pocahontas (1995) $141,600,000
186. A Few Good Men (1992) $141,340,178
187. xXx (2002) $141,204,016
188. Rush Hour (1998) $141,153,686
189. The Blair Witch Project (1999) $140,530,114
190. Deep Impact (1998) $140,459,099
191. Look Who's Talking (1989) $140,088,813
192. Rush Hour 3 (2007) $140,080,850
193. Stuart Little (1999) $140,015,224
194. The Rocky Horror Picture Show (1975) $139,876,417
195. Sister Act (1992) $139,610,000
196. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008) $139,336,468
197. The Matrix Revolutions (2003) $139,259,759
198. The Santa Clause 2 (2002) $139,225,854
199. Cheaper by the Dozen (2003) $138,614,544
200. Bad Boys II (2003) $138,396,624
2008. július 16. 21:38 #8
dr hakapeszi
dr hakapeszi
visszatérő vendég
    Csoport: Tag
Csatlakozott: 08.04.10.
Hozzászólás: 253
Csatolások: 59
Azonosító: 57717
Offline offline

201. Good Will Hunting (1997) $138,339,411
202. Platoon (1986) $137,963,328
203. Dinosaur (2000) $137,748,063
204. Click (2006/I) $137,340,146
205. The Green Mile (1999) $136,801,374
206. Ransom (1996) $136,448,821
207. 101 Dalmatians (1996) $136,182,161
208. Godzilla (1998) $136,023,813
209. Chicken Little (2005) $135,381,507
210. Teenage Mutant Ninja Turtles (1990) $135,270,000
211. Patch Adams (1998) $135,014,968
212. The Godfather (1972) $134,821,952
213. Live Free or Die Hard (2007) $134,520,804
214. Superman (1978) $134,218,018
215. The Rock (1996) $134,006,721
216. Anger Management (2003) $133,756,285
217. Mission: Impossible III (2006) $133,382,309
218. Troy (2004) $133,228,348
219. Bringing Down the House (2003) $132,541,238
220. The Departed (2006) $132,373,442
221. Hulk (2003) $132,122,995
222. Minority Report (2002) $132,014,112
223. 4: Rise of the Silver Surfer (2007) $131,920,333
224. Lara Croft: Tomb Raider (2001) $131,144,183
225. The Silence of the Lambs (1991) $130,727,000
226. Honey, I Shrunk the Kids (1989) $130,724,200
227. The Incredible Hulk (2008) $130,556,080
228. The Flintstones (1994) $130,512,915
229. American Gangster (2007) $130,127,620
230. American Beauty (1999) $130,058,047
231. An Officer and a Gentleman (1982) $129,795,554
232. Lethal Weapon 4 (1998) $129,734,803
233. The Nutty Professor (1996) $128,769,345
234. The Ring (2002) $128,579,698
235. Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (2006) $128,505,958
236. Close Encounters of the Third Kind (1977) $128,300,000
237. Robots (2005) $128,200,012
238. Coming to America (1988) $128,152,301
239. Wo hu cang long (2000) $128,067,808
240. Rocky IV (1985) $127,900,000
241. Enchanted (2007) $127,706,877
242. Sweet Home Alabama (2002) $127,214,072
243. Dumb & Dumber (1994) $127,175,354
244. 2 Fast 2 Furious (2003) $127,083,765
245. The World Is Not Enough (1999) $126,930,660
246. My Best Friend's Wedding (1997) $126,805,112
247. Smokey and the Bandit (1977) $126,737,428
248. Sleepless in Seattle (1993) $126,670,704
249. Bee Movie (2007) $126,597,121
250. Mr. Deeds (2002) $126,203,320
251. The Truman Show (1998) $125,603,360
252. Erin Brockovich (2000) $125,548,685
253. Ocean's Twelve (2004) $125,531,634
254. Tomorrow Never Dies (1997) $125,332,007
255. Charlie's Angels (2000) $125,305,545
256. The Devil Wears Prada (2006) $124,732,962
257. Something's Gotta Give (2003) $124,590,960
258. Traffic (2000) $124,107,476
259. City Slickers (1991) $124,033,791
260. The Birdcage (1996) $123,986,682
261. Good Morning, Vietnam (1987) $123,922,370
262. Nutty Professor II: The Klumps (2000) $123,307,945
263. Rocky III (1982) $122,823,200
264. Clear and Present Danger (1994) $122,012,710
265. The Bodyguard (1992) $121,945,720
266. Wayne's World (1992) $121,697,350
267. The Bourne Identity (2002) $121,468,960
268. Superbad (2007) $121,463,226
269. Speed (1994/I) $121,248,145
270. 50 First Dates (2004) $120,776,832
271. The Hunt for Red October (1990) $120,709,868
272. Mulan (1998) $120,618,403
273. Seabiscuit (2003) $120,147,445
274. Van Helsing (2004) $120,025,245
275. The Mask (1994) $119,938,730
276. I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007) $119,684,970
277. Hook (1991) $119,654,900
278. Walk the Line (2005) $119,518,352
279. Blazing Saddles (1974) $119,500,000
280. Total Recall (1990) $119,400,000
281. On Golden Pond (1981) $119,285,432
282. Fahrenheit 9/11 (2004) $119,078,393
283. Hairspray (2007) $118,823,091
284. The Break-Up (2006) $118,683,135
285. Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events (2004) $118,627,117
286. Back to the Future Part II (1989) $118,500,000
287. The Sum of All Fears (2002) $118,471,320
288. Blades of Glory (2007) $118,153,533
289. Basic Instinct (1992) $117,727,224
290. Big Momma's House (2000) $117,559,438
291. Die Hard 2 (1990) $117,541,000
292. Rocky (1976) $117,235,247
293. Ocean's Thirteen (2007) $117,144,465
294. Double Jeopardy (1999) $116,735,231
295. 8 Mile (2002) $116,724,075
296. S.W.A.T. (2003) $116,643,346
297. Notting Hill (1999) $116,006,080
298. The Towering Inferno (1974) $116,000,000
299. Ghost Rider (2007) $115,802,596
300. You've Got Mail (1998) $115,731,542
301. Remember the Titans (2000) $115,648,585
302. Wanted (2008) $115,613,470
303. The Karate Kid, Part II (1986) $115,103,979
304. American Graffiti (1973) $115,000,000
305. Big (1988) $114,968,774
306. Dodgeball: A True Underdog Story (2004) $114,324,072
307. The Village (2004) $114,195,633
308. Wild Wild West (1999) $113,745,408
309. Get Smart (2008) $113,607,836
310. The Addams Family (1991) $113,502,246
311. The Patriot (2000) $113,330,342
312. The Pacifier (2005) $113,006,880
313. Dr. Dolittle 2 (2001) $112,950,721
314. Spy Kids (2001) $112,692,062
315. Ghostbusters II (1989) $112,494,738
316. Face/Off (1997) $112,225,777
317. One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) $112,000,000
318. Twins (1988/I) $111,936,400
319. Spy Kids 3-D: Game Over (2003) $111,760,631
320. Doctor Zhivago (1965) $111,722,000
321. Enemy of the State (1998) $111,544,445
322. The Last Samurai (2003) $111,110,575
323. Fun with Dick and Jane (2005) $110,332,737
324. Freaky Friday (2003) $110,222,438
325. The Grudge (2004) $110,175,871
326. Scary Movie 3 (2003) $110,000,082
327. The Little Mermaid (1989) $109,859,444
328. Star Trek IV: The Voyage Home (1986) $109,713,132
329. 'Crocodile' Dundee II (1988) $109,306,210
330. The 40 Year Old Virgin (2005) $109,243,478
331. A Time to Kill (1996) $108,706,165
332. Black Hawk Down (2001) $108,638,745
333. Terms of Endearment (1983) $108,423,489
334. Ace Ventura: When Nature Calls (1995) $108,360,000
335. The Princess Diaries (2001) $108,244,774
336. Superman II (1980) $108,200,000
337. Pulp Fiction (1994) $107,930,000
338. A League of Their Own (1992) $107,458,785
339. Batman & Robin (1997) $107,285,004
340. Miss Congeniality (2000) $106,807,667
341. Chicken Run (2000) $106,793,915
342. Analyze This (1999) $106,694,016
343. GoldenEye (1995) $106,635,996
344. Indecent Proposal (1993) $106,614,100
345. Driving Miss Daisy (1989) $106,593,296
346. Love Story (1970) $106,400,000
347. Kramer vs. Kramer (1979) $106,300,000
348. The Italian Job (2003) $106,126,012
349. Every Which Way But Loose (1978) $105,918,400
350. How to Lose a Guy in 10 Days (2003) $105,807,520
351. Porky's (1982) $105,500,000
352. The First Wives Club (1996) $105,444,419
353. Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994) $105,264,608
354. George of the Jungle (1997) $105,263,257
355. Phenomenon (1996) $104,632,573
356. The Graduate (1967) $104,397,102
357. American Wedding (2003) $104,354,205
358. Daddy Day Care (2003) $104,148,781
359. Road to Perdition (2002) $104,054,514
360. Dick Tracy (1990) $103,738,726
361. Dreamgirls (2006) $103,338,338
362. Nine to Five (1980) $103,290,500
363. Scream (1996/I) $103,001,286
364. Jaws 2 (1978) $102,922,376
365. Bambi (1942) $102,797,150
366. The General's Daughter (1999) $102,678,089
367. The Aviator (2004) $102,608,827
368. Daredevil (2003) $102,543,518
369. In the Line of Fire (1993) $102,314,283
370. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) $102,308,900
371. Mary Poppins (1964) $102,300,000
372. American Pie (1999) $101,736,215
373. Gone in Sixty Seconds (2000) $101,643,008
374. Maverick (1994) $101,631,272
375. Sleeping with the Enemy (1991) $101,580,000
376. Stir Crazy (1980) $101,500,000
377. Scream 2 (1997) $101,334,374
378. Eraser (1996) $101,228,120
379. The Prince of Egypt (1998) $101,217,900
380. Unforgiven (1992) $101,157,447
381. Con Air (1997) $101,087,161
382. Sleepy Hollow (1999) $101,068,340
383. Contact (1997) $100,853,835
384. The Pelican Brief (1993) $100,768,056
385. Charlie's Angels: Full Throttle (2003) $100,685,880
386. Vanilla Sky (2001) $100,614,858
387. The Rugrats Movie (1998) $100,491,683
388. Airport (1970) $100,489,150
389. The Cat in the Hat (2003) $100,446,895
390. Million Dollar Baby (2004) $100,422,786
391. Casper (1995) $100,328,194
392. Evan Almighty (2007) $100,289,690
393. Shakespeare in Love (1998) $100,241,322
394. Jumanji (1995) $100,200,000
395. Se7en (1995) $100,125,340
396. The Hunchback of Notre Dame (1996) $100,117,603
397. Parenthood (1989) $100,050,000
398. Die Hard: With a Vengeance (1995) $100,012,500
399. Collateral (2004) $100,003,492

Last update: 16 July 2008

Titles in current release highlighted

The table above includes movies that have grossed over $100,000,000 at the box office during their theatrical runs.

All amounts are in USA dollars and only include theatrical box office receipts (movie ticket sales) and do not include video rentals, television rights and other revenues. Totals may include theatrical re-release receipts. Figures are not adjusted for inflation.

Some movies may still be in general release; all figures are estimated and subject to change.
2008. július 18. 14:38 #9
carmine82
carmine82
új tag
    Csoport: Tag
Csatlakozott: 08.07.16.
Hozzászólás: 20
Csatolások: 0
Azonosító: 66368
Offline offline
Bár még csak ma mutatják be Amerikában A sötét lovag-ot, máris egy rekordot magáénak tudhat. 4366 kópiával ez a film lett mindenidõk legszélesebb vászonszámú premierje. Szombat este már tudni lehet a pénteki becsült bevételeket. Vasárnap pedig az egész hétvége becsült bevételei. (Általában hétfõ késõ este jönnek ki a pontos bevételi adatok, de a becsült és a pontos adat között maximum 1-2 milliós különbség szokott lenni.)
2008. július 20. 12:09 #10
carmine82
carmine82
új tag
    Csoport: Tag
Csatlakozott: 08.07.16.
Hozzászólás: 20
Csatolások: 0
Azonosító: 66368
Offline offline
A Dark Knight legelsõ napján máris rekordot döntött. 66 millióval átvette az elsõ helyet a Pókember 3-tól, a filmek elsõ-napos bevételei listáján. Kora este már azt is tudni lehet, hogy mennyit kerestt az elsõ hétvégéjén.
2008. július 21. 11:26 #11
carmine82
carmine82
új tag
    Csoport: Tag
Csatlakozott: 08.07.16.
Hozzászólás: 20
Csatolások: 0
Azonosító: 66368
Offline offline
Akkor csak felsorolásszinten az új Batman filmrõl:

- minden idõk legjobb elsõnapi bevétele: $67,850,000 ;
- minden idõk legjobb elsõ hétvégéje: $155,340,000 ;
- minden idõk leggyorsabban 100 milliót átlépõ filmje ;
- minden idõk legtöbb vászonszámmal inditot filmje: 4366 vásznon.

Mindez csupán az elsõ 3 nap alatt.

Ami meg nagyon nem mindegy, hogy jelen pillanatban az imdb.com-on 46,915 szavazat után 9,7-en áll a film, ezzel megszerezve az elsõ helyet minden idõk legjobb filmjei közt.

Ez elött csak meghajolni lehet.

meghajolo.gif meghajolo.gif meghajolo.gif meghajolo.gif meghajolo.gif meghajolo.gif meghajolo.gif meghajolo.gif meghajolo.gif meghajolo.gif
1 felhasználónak tetszik: Balu
2008. július 21. 12:49 #12
Robin
Robin
사랑해 한국
    Csoport: Tag
Csatlakozott: 04.10.27.
Hozzászólás: 1831
Csatolások: 978
Azonosító: 736
Offline offline
Miert kell meghajolni ez elott? Nem ertem?
1 felhasználónak tetszik: dr hakapeszi
2008. július 21. 15:36 #13
carmine82
carmine82
új tag
    Csoport: Tag
Csatlakozott: 08.07.16.
Hozzászólás: 20
Csatolások: 0
Azonosító: 66368
Offline offline
Elõször is ha ez téged nem érdekel, akkor minek olvasgatod és írogatsz?!

Másrészrõl ha valaki bárhol is rekordokat tud megdönteni az elismerésre méltó.
2008. július 21. 15:45 #14
Balu
Balu
    Csoport: Tag
Csatlakozott: 04.10.12.
Hozzászólás: 871
Csatolások: 628
Azonosító: 211
Offline offline
Érdekes volt a Dark Knight-ot olvasni, hogy mi mennyi.

Én ezeknek lusta vagyok utána nézni, meg annyira nem is érdekel, ha valahol látom, beleolvasok (most is ez történt biggrin.gif).

Az IMDB meg nem sokat számít, menni fog az még lejjebb is, hónapok múlva az elsõ tízben sem lesz benne.
2008. július 21. 15:54 #15
carmine82
carmine82
új tag
    Csoport: Tag
Csatlakozott: 08.07.16.
Hozzászólás: 20
Csatolások: 0
Azonosító: 66368
Offline offline
Balu félig egyetértek veled, félig nem. biggrin.gif

Azt én se hinném, hogy az elsõ helyen maradna film, de így is szép az eredmény.
Viszont az imdb eredményei azért sokat számítanak, amellett, hogy az persze szubjektív, hogy kinek mi a jó film.
2008. július 21. 16:41 #16
Robin
Robin
사랑해 한국
    Csoport: Tag
Csatlakozott: 04.10.27.
Hozzászólás: 1831
Csatolások: 978
Azonosító: 736
Offline offline
Idézet(carmine82 @ 2008. July 21. - 15:36)
Elõször is ha ez téged nem érdekel, akkor minek olvasgatod és írogatsz?!

Másrészrõl ha valaki bárhol is rekordokat tud megdönteni az elismerésre méltó.


Nem irhatok ide? ohmy.gif

Miert elismerese melto? Nem kotozkodesbol kerdezem, egyszeruen szeretnem tudni.
1 felhasználónak tetszik: dr hakapeszi
2008. július 21. 17:24 #17
carmine82
carmine82
új tag
    Csoport: Tag
Csatlakozott: 08.07.16.
Hozzászólás: 20
Csatolások: 0
Azonosító: 66368
Offline offline
Ha valóban érdeklõdésbõl kérdezed, akkor elnézést kérek, csak így írottan nem úgy jött le.

Szerintem azért elismerésre méltó, mert ha akár egy személy, akár egy egész csapat valami olyat tud alkotni, amit addig senki a világon és ezt pozitív értelemben teszik, azt szerintem el kell ismerni. Ez vonatkozhat sporteredményekre, karrierre, filmekre vagy bármire. De ahogy korábban írtam a pozitív rekord az minden téren egy nagy dolog és nem mindennapi dolog.
2008. július 21. 17:32 #18
Robin
Robin
사랑해 한국
    Csoport: Tag
Csatlakozott: 04.10.27.
Hozzászólás: 1831
Csatolások: 978
Azonosító: 736
Offline offline
Ertem. En is elnezest kerek, ha a stilus nem lett volna a megfelelo.
2008. július 21. 18:55 #19
Balu
Balu
    Csoport: Tag
Csatlakozott: 04.10.12.
Hozzászólás: 871
Csatolások: 628
Azonosító: 211
Offline offline
Idézet(carmine82 @ 2008. July 21. - 14:54)
...amellett, hogy az persze szubjektív, hogy kinek mi a jó film.


Nekem semmit nem számít ez a pontozás, mert észrevettem, hogy gyökeres ellentét van az általam jónak tartott ("szeretemnézni" kategória) és az IMDB userek által jónak tartott filmek között. Simán elröhögcsélek hetekig egy "3pontos" filmen, amit sokan meg se néznének, mert "áá, ez tényleg xar lehet, ha ennyit kapott".

Csomó filmet nem láttam a top10/20-ból és mostanában nem is fogok megnézni belõlük egyet sem, mert mint mondtam nálam ez nem mérvadó. Pl Keresztapát egyszer sem láttam eddig még, hiába van a "topon", nem akarom megnézni.
2008. július 21. 19:00 #20
carmine82
carmine82
új tag
    Csoport: Tag
Csatlakozott: 08.07.16.
Hozzászólás: 20
Csatolások: 0
Azonosító: 66368
Offline offline
Hát igen. Ízlések és pofonok. biggrin.gif
2 oldal 1 2
Hozzászólok Nem indíthatsz új témát!